Öncelikle, MTV ile ilgili yaş hesaplaması yapılırken 2023 trafiğe çıkışlı (ilk tescil tarihi) bir araç 2023 yılında "1" yaşında kabul edildiğini belirtmek gerekir. Dolayısıyla örneğin 2020 model bir araç 4 yaşında olacaktır. 

 

1- 2023 YILI EK MTV ÖDEME TARİHLERİ TABLOSU

2023 yılında alınacak MTV ek ödemesi iki taksitle alınır. İlk taksit 1-31 Ağustos tarihleri arasında, ikinci taksit ise 1-30 Kasım'da yapılmalıdır. 2023 MTV ek ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

Araç Durumu Ocak Temmuz 6 Eylüle Uzatıldı Kasım
Mevcutta araç var ise MTV 1. taksit MTV 2. taksit Ek MTV 1. taksit Ek MTV 2. taksit
Temmuz ayında araç alınırsa - MTV 2. taksit Ek MTV 1. taksit Ek MTV 2. taksit
Ağustos ayında araç alınırsa - - Ek MTV 1. taksit Ek MTV 2. taksit
Eylül ayında araç alınırsa - - Toplu ek MTV ödenir. Toplu ek MTV ödenir.

 

1- 2023 YILI OTOMOBİLLER İÇİN MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) ÖDEME TABLOSU

 

01/01/2018'den önce alınan otomobiller için:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 2.120 TL  1.479 TL  826 TL  623 TL 219 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 3.693 TL  2.769 TL 1.606 TL  1.135 TL 436 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 6.527 TL  5.098 TL  3.003 TL 1.828 TL 707 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar 10.284 TL  7.918 TL 4.654 TL  2.769 TL 1.091 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 15.423 TL 11.196 TL  6.996 TL 4.178 TL 1.652 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 21.508 TL  18.709 TL 11.687 TL 6.283 TL 2.306 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 32.755 TL  29.473 TL  17.752 TL 8.859 TL 3.249 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 51.503 TL  44.472 TL  26.190 TL 11.687 TL 4.654 TL
4001 cm³ ve yukarısı 84.294 TL 63.211 TL  37.435 TL 16.821 TL 6.527 TL

01/01/2018'den sonra alınan otomobiller için:

Motor Silindir Hacmi  (cm³) Araç Değeri (KDV Hâriç) 1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı 114.000 TL'ye kadar 2.120 TL  1.479 TL  826 TL  623 TL 219 TL
1300 cm³ ve aşağısı 114.000 TL ile 199.700  TL arası 2.330 TL 1.626 TL  907 TL  687 TL 242 TL
1300 cm³ ve aşağısı 199.700 TL üzeri 2.545 TL  1.773 TL  993 TL  750 TL 261 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 114.000 TL'ye kadar 3.693 TL  2.769 TL 1.606 TL  1.135 TL 436 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 114.000 TL ile 199.700 TL arası 4.064 TL  3.047 TL 1.768 TL  1.245 TL 476 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar 199.700 TL üzeri 4.434 TL  3.323 TL 1.925 TL  1.359 TL 520 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 285.800 TL'ye kadar 7.178 TL  5.613 TL  3.299 TL 2.013 TL 780 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar 285.800 TL üzeri 7.834 TL  6.120 TL  3.604 TL 2.199 TL 851 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar 285.800 TL'ye kadar 11.309 TL  8.709 TL 5.119 TL  3.047 TL 1.198 TL
 1801 - 2000 cm³'e kadar 285.800 TL üzeri 12.340 TL  9.505 TL 5.584 TL  3.323 TL 1.308 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 356.900 TL'ye kadar 16.967 TL 12.317 TL  7.695 TL 4.596 TL 1.818 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar 356.900 TL üzeri 18.511 TL 13.436 TL  8.393 TL 5.016 TL 1.983 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 714.300 TL'ye kadar 23.656 TL  20.583 TL 12.857 TL 6.915 TL 2.535 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar 714.300  TL üzeri 25.810 TL  22.451 TL 14.027 TL 7.545 TL 2.766 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 714.300 TL'ye kadar 36.030 TL 32.421 TL  19.528 TL 9.748 TL 3.570 TL
3001 - 3500 cm³'e kadar 714.300 TL üzeri 39.309 TL  35.365 TL  21.303 TL 10.631 TL 3.900 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 1.143.400 TL'ye kadar 56.650 TL  48.919 TL  28.808 TL 12.857 TL 5.119 TL
3501 - 4000 cm³'e kadar 1.143.400 TL üzeri 61.806 TL  53.364 TL  31.432 TL 14.027 TL 5.584 TL
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700 TL'ye kadar 92.725 TL 69.530 TL  41.179 TL 18.507 TL 7.178 TL
4001 cm³ ve yukarısı 1.357.700 TL üzeri 101.152 TL 75.853 TL  44.924 TL 20.189 TL 7.834 TL

 

3- MTV Ödeme Nereden Yapılır?

  • Gelir İdaresi Başkanlığı Web sitesi üzerinden: MTV Ödeme Sayfası
  • Gelir İdaresi Şubeleri veznelerinden
  • Anlaşmalı bankaların şubeleri, web siteleri ve ATM'leri