Satış Fiyatının | ||||||||
GENEL KURAL | Kasko Değeri |
0 - 400.000 ₺ | 48 Ay | Kasko değerinin 70%'i kredi | 48 ay %70 | |||
400.001 - 800.000 ₺ | 36 Ay | Kasko değerinin 50%'si kredi | 36 ay %70 | |||||
800.001 - 1.200.000 ₺ | 24 Ay | Kasko değerinin 30%'u kredi | 24 ay %70 | |||||
1.200.001 - 2.000.000 ₺ | 12 Ay | Kasko değerinin 20%'si kredi | 12 ay %70 |
KOÇ F | ALJ F | TEB CET | AKTİFBANK | YAPIKREDİ | GARANTİ | TÜRKİYE F | OTOSOR | |
2023 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70 | 48 Ay %70* | |||||
Max 50bin km | ||||||||
2022 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* | ||||||
Max 100bin km | ||||||||
2021 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* | ||||||
Max 150bin km | ||||||||
2020 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* | ||||||
Max 175bin km | ||||||||
2019 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* | ||||||
Max 200bin km | ||||||||
2018 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* | ||||||
Max 225bin km | ||||||||
2017 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* | ||||||
Max 225bin km |
KOÇ F | ALJ F | TEB CET | AKTİFBANK | YAPIKREDİ | GARANTİ | TÜRKİYE F | OTOSOR | |
2016 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | 48 Ay %70 | 48 Ay %70 | 36 Ay %70 | 36 Ay %70 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70* |
Max 250bin km | ||||||||
2015 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | 48 Ay %70 | 48 Ay %70 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | - | 48 Ay %70* |
Max 250bin km | ||||||||
2014 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | 36 Ay %70 | 48 Ay %70 | 36 Ay %70 | 12 AY %70 | - | 48 Ay %70* |
Max 275bin km | ||||||||
2013 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | 24 Ay %70 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | - | - | 48 Ay %70* |
Max 275bin km | ||||||||
2012 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | - | 36 Ay %70 | 12 Ay %70 | - | - | 48 Ay %70* |
Max 275bin km | ||||||||
2011 | 36 Ay %70 | 24 Ay %70 | - | 36 Ay %70 | - | - | - | 48 Ay %70* |
Max 300bin km | ||||||||
2010 | 24 Ay %70 | 24 Ay %70 | - | 24 Ay %70 | - | - | - | 36 Ay %70* |
Max 300bin km | ||||||||
2009 | 12 Ay %70 | 12 Ay %70 | - | 12 Ay %70 | - | - | - | 36 Ay %70* |
Max 350bin km | ||||||||
2008-2004 | - | - | - | - | - | - | - | 36 Ay %70* |
Max 350bin km |
KOÇ F | ALJ F | TEB CET | AKTİFBANK | YAPIKREDİ | GARANTİ | TÜRKİYE F | OTOSOR | |
ZORUNLU | Kredi koruma sigortası zorunlu | Dosya masrafı yok | ONAY SONRASI SGK hizmet dökümü İkametgah İcra dava sorgusu Adli sicil kaydı Dava sorgusu |
|||||
TSE belgeli ekspertiz | TSE belgeli ekspertiz | TSE belgeli ekspertiz zorunlu | X | Hayat sigortası 500 tl | ||||
Kasko 2012 ve üstü zorunlu | Full veya pert kasko | Full Kasko | X | Kasko zorunlu | Kasko zorunlu |
https://www.otovitrinplaza.com/araclar linkinde her bir aracımızın açıklama kısmında peşinat miktarları belirtilmiştir.
Taşıt Kredisi Çözüm Ortaklarımızın aracın model yılına göre verdiği maksimum vade ile kasko değerinin yüzde kaçına kadar kredi verdiği aşağıda belirtilmiştir:
Not: 21/02/2022 tarihli BDDK düzenlemesi gereği, kasko değeri 400.000 TL altında olan araçlar için geçerlidir. 400.000 TL üstü için kasko değerinin %50'sine kadar taşıt kredisi verilebilir.
Kimliğinizin ön-arka bilgileri ile ev ve işyeri adresinizle telefonunuza gelen kodları satış temsilcimize iletirseniz kredi sorgulamasınız yapılır.
Kredi faizleri 2022 yılı Eylül ayı itibariyle 1.99 oranından başlamaktadır. Seçtiğiniz araç üzerinden banka sicilinize göre kredi kuruluşu size bir oran ve ödeme planı teklif eder.
Model yılı 2016 ve sonrası olan araçlara çoğu kredi kuruluşu kasko değerinin % 70'i oranında 48 aya kadar vadeli kredi vermektedir. Kredi oranları 2022 Eylül ayı itibariyle 1,99'dan başlamaktadır.
Aktifbank, ALJ Finans, Garanti Bankası, Koç Finans, Yapıkredi, TEB Cetelem, Volkswagen Doğuş Finans (VDF), Türkiye Finans ile senetli sistemle kredi veren Otosor'la çalışmaktayız.
Araç peşinatları, www.tsb.org adresinde yer alan kasko kodunun model yılı karşılığındaki kasko değerine göre belirlenmektedir.
1/02/2022 tarihli BDDK kararı gereği, kasko değeri 400.000 TL altında olan araçlar maksimum 48 aya kadar kasko değerinin %70'ine kredi verilebilmektedir. 400000 TL üstü için kasko değerinin %50'sine kadar taşıt kredisi verilebilir.
Kredi sorgulaması genellikle 1 saat içinde sonuçlanmaktadır. Kredi çıktığında hemen notere giderek aracın devrini alabilir ve akabinde araca rehin koyulduğunda aracınızı teslim alabilirsiniz. Çoğu zaman tüm işlemler birkaç saat içinde tamamlanmaktadır.
Aracın noterde devri kredi kullanan müşterimizin üzerine yapılır, yani ruhsat sahibi olursunuz. Ödemeleriniz bitene kadar araca finans kuruluşu tarafından rehin konulur. Taksitlerinizi erken kapatarak rehni kaldırabilirsiniz.
Kredisi çıkmayan müşterilerimiz için Otosor adlı senetli sistem mevcut; Araç satış fiyatının %30'u peşin olmak üzere 48 aya kadar senetli sistemle araç sahibi olabilirsiniz. Bu sistemde peşinat verdikten sonra ödemeler taksitler halinde kredi kuruluşuna yapılır.